Titel
Logo

Tischtennis

1. Kreisklasse Nord
TuS Helsen III – TSV Vöhl II 2:8
TTV Korbach VI – Berndorf II 0:10
Wetterburg/M. III – TV Lelbach II 9:1
TuS Helsen II – TTV Korbach V 9:1
TV Höringhausen – TTC Lichtenfels II 7:3

  1. TuS Helsen II 9 67:23 16:2
  2. TSV Vöhl II 9 65:25 15:3
  3. TSV Berndorf II 9 57:33 12:6
  4. TTV Korbach V 9 49:41 12:6
  5. TSV Wetterburg/M. III 9 47:43 10:8
  6. TTC Lichtenfels II 9 43:47 9:9
  7. TV Höringhausen 9 42:48 8:10
  8. TV Lelbach II 9 35:55 4:14
  9. TuS Helsen III 9 29:61 3:15
  10. TTV Korbach VI 9 16:74 1:17

Kreisliga U19 Jungen
Kreisliga U13 7

Reddighausen – TSV Herbsen 7:3
TSV Herbsen II – TSV Dodenau 3:7
Reddighausen – TSV Ernsthausen 0:10

  1. TSV Dodenau 6 49:11 12:0
  2. TSV Ernsthausen 6 53:7 10:2
  3. SV Reddighausen 6 35:25 8:4
  4. TSV Herbsen 6 24:36 4:8
  5. TV Höringhausen 6 20:40 4:8
  6. SV Reddighausen 6 18:42 4:8
  7. TSV Herbsen II 6 11:49 0:12

Kreisliga U15 Jungen, Gr. 1
TSV Herbsen – VfL Bad Wildungen 0:10
TV Höringhausen – TSV Haine II 2:8
Rosenthal/Gem. – TSV Laisa 3:7

  1. VfL Bad Wildungen 10 83:17 19:1
  2. TSV Laisa 10 68:32 14:6
  3. Rosenthal/Gemünden 10 65:35 12:8
  4. TSV Haine II 10 52:48 11:9
  5. TSV Herbsen 10 21:79 4:16
  6. TV Höringhausen 10 11:89 0:20
    25024 WLZ 10. 12.
Nach oben